| RF Stations | RF WX Stations | RF Mobile Stations | Bulletins |
| All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Information |
(Diese Seite wird nach 5 Minuten automatisch aktualisiert)
Die folgenden Stationen in der Liste wurden in den letzten 60 minuten direkt über Funk gehört.
Das laden der Karte kann ein paar Sekunden dauern

'+' oder '-' vor einem CALL bedeutet das der Betreiber ebenfalls mit UI-View arbeitet
'*' hinter einem CALL verweist auf direkten Empfang via funk über den Digi
Zur Hardware
Zum
Einsatz kommt ein Handfunkgerät von Wouxun KGUVD2 mit
TNC mit einem alten IBM-Desktoprechner für UI-View. Das Wouxun reicht für diese
Anwendung völlig aus, da ich den Sender ja nicht benötige und das Gerät
lediglich als Empfänger dienen muss. UI-View ist nur für den Empfang der Baken
konfiguriert und dient nur als I-Gate. Da ich nicht die APRS - Frequenz unnötig
mit der Aussendung von Standortbaken zumüllen will, sondern die Abdeckung
verbessern, das hilft dem APRS Netz mehr. Da auch ein Intenet-Anschluss im Haus
ist macht auch das digipeaten keinen Sinn. Zudem wäre dies ein Problem von wegen
den Vorschriften bezüglich unbedienter Station.
Auf dem Flachdach befindet
sich eine kleine 2m/70cm Magnetfussantenne auf einem Stück Blech die
erstaunlicherweise noch recht gut spurt. Am Anfang hatte ich noch eine
Diamond x30 angeschlossen wobei der Empfang der Stationen icht wesentlich besser
war. Der Radius erhöhte sich zwar und verdeckte bereits wieder die schwächeren
Stationen aus der Nähe.
| In dieser Liste werden nur APRS-Stationen angezeigt die direkt über den Funk gehört wurden oder via I-Gate. You can search for other callsigns by inputting them in the box below and clicking the Search button. |
There are 33 callsigns in the list, click a callsign to get an information page for that station
| Callsign | Symbol | Location | Km | Bearing | Last heard |
| DB0BL* | Digi | 48.52.54N 010.23.05E | 180.7 | 27 | Jan 11 00:55 |
| DB0HDH* | Digi | 48.41.46N 010.08.59E | 154.3 | 25 | Jan 11 01:49 |
| DB0LC-2* | WX Station | 47.34.39N 009.50.24E | 46.6 | 71 | Jan 11 01:44 |
| DB0MOD* | WX Station | 47.49.51N 010.33.98E | 107.7 | 66 | Jan 11 01:50 |
| DB0OAL* | Digi | 47.33.58N 010.46.73E | 115.8 | 83 | Jan 11 01:43 |
| DB0RZ | (L) Digi | 48.09.71N 009.33.29E | 83.6 | 16 | Jan 11 01:33 |
| DB0SAA-10* | (I) Diam'd | 48.47.53N 010.05.18E | 162.9 | 22 | Jan 11 01:06 |
| DB0SMU* | Antenna | 48.06.14N 010.46.24E | 135.7 | 56 | Jan 11 01:52 |
| DB0TE* | (L) Digi | 48.25.33N 009.57.34E | 121.4 | 25 | Jan 11 01:39 |
| DB0TIT-10* | (L) Digi | 47.56.85N 008.14.00E | 95.2 | 307 | Jan 11 00:57 |
| DB0ZD-10 | Digi | 47.32.21N 010.12.98E | 73.5 | 81 | Jan 11 01:37 |
| DB0ZKN* | (1) Digi | 47.39.34N 009.10.40E | 24.9 | 346 | Jan 11 01:14 |
| DD5LF | Home (HF) | 47.43.55N 009.23.07E | 33.5 | 17 | Jan 11 01:42 |
| DL3MEB-6* | WX Station | 48.18.62N 011.40.04E | 205.1 | 61 | Jan 11 01:43 |
| -DL9GJ-6* | WX Station | 48.14.43N 009.56.14E | 102.9 | 30 | Jan 11 01:39 |
| DM0ESS* | Digi | 47.30.71N 010.16.82E | 77.9 | 84 | Jan 11 01:50 |
| DO1PIT* | Eyeball | 48.08.61N 011.29.41E | 185.1 | 64 | Jan 11 01:45 |
| F6HOR-3* | Digi | 48.06.01N 007.14.11E | 168.2 | 297 | Jan 11 01:53 |
| HB9CF-1* | (I) Diam'd | 46.38.62N 008.34.76E | 102.1 | 210 | Jan 11 01:44 |
| HB9EIJ-12 | No Symbol | 47.28.47N 009.03.42E | 15.3 | 285 | Jan 11 01:24 |
| HB9ELZ-1* | Yagi | 47.22.99N 008.54.08E | 27.2 | 257 | Jan 11 00:55 |
| HB9FDL-1* | Home | 47.29.07N 008.11.35E | 80.3 | 274 | Jan 11 01:52 |
| HB9FHL-13* | WX Station | 47.10.09N 008.40.68E | 52.8 | 236 | Jan 11 01:48 |
| HB9FM-4* | (L) Digi | 47.31.69N 007.34.89E | 126.3 | 275 | Jan 11 01:28 |
| HB9LU-10* | (I) Diam'd | 47.02.64N 008.16.40E | 86.1 | 240 | Jan 11 01:48 |
| HB9LU-12* | (I) Diam'd | 47.01.67N 008.12.98E | 90.8 | 240 | Jan 11 01:39 |
| HB9NF-10 | No. CivDef | 47.23.11N 008.54.93E | 26.1 | 257 | Jan 11 01:52 |
| HB9RP-10* | Circle (0) | 47.12.64N 008.11.74E | 83.8 | 253 | Jan 11 01:37 |
| HB9SH-10* | (S) Digi | 47.41.54N 008.36.79E | 55.8 | 301 | Jan 11 01:48 |
| HB9ZF-1* | HF Gateway | 47.17.29N 008.52.88E | 32.6 | 239 | Jan 11 01:31 |
| HB9ZF-3 | HF Gateway | 47.29.42N 008.39.48E | 45.2 | 278 | Jan 11 01:50 |
| OE9XKV-10* | HF Gateway | 47.23.29N 009.45.01E | 38.0 | 98 | Jan 11 01:18 |
| OE9XVI-6* | WX Station | 47.12.53N 009.35.49E | 36.2 | 135 | Jan 11 01:50 |
This page has been accessed 40918 times.
It was last modified 2021-Jul-29 06:15:44 UTC